8T 双效蒸发运行成本
| 用电 | 年用电量(kw) | 单价(元/kw) | 费用(万元) |
| 684600 | 0.6 | 41 | |
| 用水 | 水量(T/h) | 单价(元/T) | 水费 |
| 18000 | 3 | 5 | |
| 人工 | 总人数 | 年薪 | 人工费用 |
| 4 | 70000 | 28 | |
| 蒸汽 | 用量 | 蒸汽出售(元/吨) | 蒸汽费用 |
| 21000 | 50 | 105 | |
| 维修 | 维修费用 | ||
| 10 | |||
| 设备折扣 | 总投资 | 使用年限(年) | 设备折扣费用 |
| 5000000 | 10 | 50 | |
| 出盐(含水10%) | 总量(T/年) | 单价(元/T) | 废盐填埋费用 |
| 3300 | 7000 | 2310 | |
| 污水排放 | 排污量 | 排屋单价 | 污水排放费用 |
| 27000 | 8 | 22 | |
| 合计 | 合计(万元/年) | ||
| 2571 |
